國慶假期臨近,上海期貨交易所、能源交易中心、大連商品交易所、廣州期貨交易所和鄭州商品交易所將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經(jīng)公司研究決定,自2023年9月26日結算時起,對以下期貨合約交易保證金水平做出調(diào)整,調(diào)整后的保證金水平如下表:
| 交易所 | 合約 | 保證金水平(%) |
| 上期所 | 銅 | 18 |
| 鋁 | 18 | |
| 氧化鋁 | 19 | |
| 鋅 | 18 | |
| 鉛 | 18 | |
| 鎳 | 25 | |
| 錫 | 24 | |
| 黃金 | 17 | |
| 白銀 | 19 | |
| 螺紋鋼 | 16 | |
| 線材 | 16 | |
| 熱軋卷板 | 16 | |
| 不銹鋼 | 16 | |
| 紙漿 | 18 | |
| 橡膠 | 18 | |
| 丁二烯橡膠 | 23 | |
| 瀝青 | 22 | |
| 燃料油 | 22 | |
| 能源中心 | 國際銅 | 18 |
| 20號膠 | 18 | |
| 原油 | 22 | |
| 低硫燃料油 | 22 | |
| 集運指數(shù)(歐線) | 25 | |
| 大商所 | 豆一 | 14 |
| 豆二 | 16 | |
| 豆粕 | 16 | |
| 豆油 | 16 | |
| 棕櫚油 | 16 | |
| 玉米 | 13 | |
| 玉米淀粉 | 13 | |
| 粳米 | 11 | |
| 雞蛋 | 15 | |
| 生豬 | 17 | |
| 鐵礦石 | 22 | |
| 焦炭 | 25 | |
| 焦煤 | 28 | |
| 聚乙烯 | 16 | |
| 聚丙烯 | 16 | |
| 聚氯乙烯 | 16 | |
| 液化石油氣 | 19 | |
| 苯乙烯 | 19 | |
| 乙二醇 | 19 | |
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | 19 |
| 碳酸鋰 | 20 | |
| 鄭商所 | 甲醇 | 19 |
| PTA | 19 | |
| 短纖 | 18 | |
| 玻璃 | 21 | |
| 純堿 | 22 | |
| 純堿2310-2312 | 25 | |
| 尿素 | 19 | |
| 白糖 | 17 | |
| 白糖2311 | 19 | |
| 硅鐵 | 21 | |
| 錳硅 | 21 | |
| 棉花 | 19 | |
| 棉紗 | 19 | |
| 菜籽粕 | 19 | |
| 菜籽油 | 19 | |
| 蘋果 | 18 | |
| 花生 | 18 | |
| 紅棗 | 19 | |
| 對二甲苯 | 21 | |
| 燒堿 | 22 | |
| 注:其他品種交易保證金水平維持不變。 | ||
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標準保證金率的仍按原比例執(zhí)行。
節(jié)假日休市時間較長,不確定因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年九月二十五日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續(xù)費